| 専門分野 | 領域 | 専門分野 | 領域 |
| 1.機械 | 機械設計 | 10.上下水道 | 上水道及び工業用水道 |
| 材料力学 | 下水道 | ||
| 機械力学制御 | 水道環境 | ||
| 動力エネルギー動力エネルギー | 11.衛生工学 | 大気管理 | |
| 熱工学 | 水質管理 | ||
| 流体工学 | 廃棄物管理 | ||
| 加工ファクトリーオートメーション及び産業機械 | 空気調和 | ||
| ロボット | 建築環境 | ||
| 情報精密機器 | 12.農業 | 畜産 | |
| 2.船舶海洋 | 船舶 | 農芸化学 | |
| 海洋空間利用 | 農業土木 | ||
| 舶用機器 | 農業及び蚕糸 | ||
| 3.航空宇宙 | 機体システム | 農村地域計画 | |
| 宇宙環境利用 | 農村環境 | ||
| 航行援助施設 | 植物保護 | ||
| 4.電気電子 | 発送配変電 | 13.森林 | 林業 |
| 電気応用 | 森林土木 | ||
| 電子応用 | 林産 | ||
| 情報通信 | 森林環境 | ||
| 電気設備 | 14.水産 | 漁業及び増養殖 | |
| 5.化学 | セラミックス及び無機化学製品 | 水産加工 | |
| 有機化学製品 | 水産土木 | ||
| 燃料及び潤滑油 | 水産水域環境 | ||
| 高分子製品 | 15.経営工学 | 生産マネジメント | |
| 化学装置及び設備 | サービスマネジメント | ||
| 6.繊維 | 紡糸加工糸の方法及び設備 | ロジスティクス | |
| 紡績及び製布 | 数理・情報 | ||
| 繊維加工 | 金融工学 | ||
| 繊維二次製品の製造及び評価 | 16.情報工学 | コンピュータ工学 | |
| 7.金属 | 鉄鋼生産システム | ソフトウェア工学 | |
| 非鉄生産システム | 情報システム・データ工学 | ||
| 金属材料 | 情報ネットワーク | ||
| 表面技術 | 17.応用理学 | 物理及び化学 | |
| 金属加工 | 地球物理及び地球化学 | ||
| 8.資源工学 | 固体資源の開発及び生産 | 地質 | |
| 流体資源の開発及び生産 | 18.生物工学 | 細胞遺伝子工学 | |
| 資源循環及び環境 | 生物化学工学 | ||
| 9.建設 | 土質及び基礎 | 生物環境工学 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 19.環境 | 環境保全計画 | |
| 都市及び地方計画 | 環境測定 | ||
| 河川砂防及び海岸海洋 | 自然環境保全 | ||
| 港湾及び空港 | 環境影響評価 | ||
| 電力土木 | 20.原子力放射線 | 原子炉システムの設計及び建設 | |
| 道路 | 原子炉システムの運転及び保守 | ||
| 鉄道 | 放射線利用 | ||
| トンネル | |||
| 施工計画施工設備及び積算 | |||
| 建設環境 |